- Mulai beroperasi: 1 Februari 2004
- Operator : PT. Jakarta Express Trans
- Panjang rute : 12.9 km
- Jumlah halte : 21
- Jenis/warna bus : Mercedes-Benz & Hino / Merah-Kuning
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K1.01 | Kota | ||
| K1.02 | Glodok | ||
| K1.03 | Olimo | ||
| K1.04 | Mangga Besar | ||
| K1.05 | Sawah Besar | ||
| K1.06 | Harmoni Sentral | ||
| K1.07 | Monumen Nasional | ||
| K1.08 | Bank Indonesia | ||
| K1.09 | Sarinah | ||
| K1.10 | Bundaran HI | ||
| K1.11 | Tosari ICBC | ||
| K1.12 | Dukuh Atas 1 | ||
| K1.13 | Setiabudi | ||
| K1.14 | Karet | ||
| K1.15 | Bendungan Hilir | ||
| K1.16 | Polda Metro Jaya | ||
| K1.17 | Gelora Bung Karno | ||
| K1.18 | Bundaran Senayan | ||
| K1.20 | Masjid Agung | ||
| K1.21 | Blok M | ||
Koridor 2
- Mulai beroperasi : January 15, 2006
- Operator : PT. Trans Batavia
- Panjang rute : 14 km
- Jumlah halte : 22
- Jenis/warna bus : Daewoo / Blue-White & Abu-abu
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat | |
|---|---|---|---|---|
| K2.01 | Pulo Gadung | |||
| K2.02 | Bermis | |||
| K2.03 | Pulomas | |||
| K2.04 | ASMI | |||
| K2.05 | Pedongkelan | |||
| K2.06 | Cempaka Timur | |||
| K2.07 | RS Islam | |||
| K2.08 | Cempaka Tengah | |||
| K2.09 | Pasar Cempaka Putih | |||
| K2.10 | Rawa Selatan | |||
| K2.11 | Galur | |||
| K2.12 | Senen | |||
| K2.13 | Atrium (Satu arah) | |||
| K2.14 | RSPAD (Satu arah) | |||
| K2.15 | DEPLU (Satu arah) | |||
| K2.16 | Gambir 1 (Satu arah) | |||
| K2.17 | Istiqlal (Satu arah) | |||
| K2.18 | Juanda | |||
| K2.19 | Pecenongan | |||
| K2.20 | Harmoni Sentral | |||
| K2.21 | Balai Kota (Satu arah) | |||
| K2.22 | Gambir 2 (Satu arah) | |||
| K2.23 | Kwitang (Satu arah) | |||
| K2.12 | (Kembali ke halte) Senen (dan seterusnya hingga Terminal Pulogadung) | |||
Koridor 3
- Mulai beroperasi : January 15, 2006
- Operator : PT. Trans Batavia
- Panjang rute : 19 km
- Jumlah halte : 17
- Jenis/warna bus : Daewoo / Kuning-Merah & Abu-abu
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K3.01 | Kalideres | ||
| K3.02 | Pesakih | ||
| K3.03 | Sumur Bor | ||
| K3.04 | Rawa Buaya | ||
| K3.05 | Jembatan Baru | ||
| K3.06 | Dispenda | ||
| K3.07 | Jembatan Gantung | ||
| K3.08 | Taman Kota | ||
| K3.09 | Indosiar | ||
| K3.10 | Jelambar | ||
| K3.11 | Grogol 1 | ||
| K3.12 | Sumber Waras | ||
| K3.13 | Harmoni Sentral | ||
| K3.14 | Pecenongan | ||
| K3.15 | Juanda | ||
| K3.17 | Pasar Baru | ||
Koridor 4
- Mulai beroperasi : January 27, 2007
- Operator : PT. Jakarta Trans Metropolitan & PT. Jakarta Mega Trans
- Panjang rute : 11.85 km
- Jumlah halte : 17
- Jenis/warna bus : Daewoo, Hyundai/ Abu-abu
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K4.01 | Pulo Gadung | ||
| K4.02 | Pasar Pulo Gadung | ||
| K4.03 | TU Gas | ||
| K4.04 | Layur | ||
| K4.05 | Pemuda Rawamangun | ||
| K4.06 | Velodrome | ||
| K4.07 | Sunan Giri | ||
| K4.08 | UNJ | ||
| K4.09 | Pramuka BPKP | ||
| K4.10 | Pramuka LIA | ||
| K4.11 | Utan Kayu | ||
| K4.12 | Pasar Genjing | ||
| K4.13 | Matraman 2 | ||
| K4.14 | Manggarai | ||
| K4.15 | Pasar Rumput | ||
| K4.16 | Halimun | ||
| K4.17 | Dukuh Atas 2 | ||
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
| K4.01 | Pulo Gadung | ||
| K2.02/K4.02 | Bermis | ||
| K4.06 | Velodrome | ||
| K4.07 | Sunan Giri | ||
| K4.08 | UNJ | ||
| K4.09 | Pramuka BPKP | ||
| K4.10 | Pramuka LIA | ||
| K4.11 | Utan Kayu | ||
| K4.12 | Pasar Genjing | ||
| K4.13 | Matraman 2 | ||
| K4.14 | Manggarai | ||
| K4.15 | Pasar Rumput | ||
| K4.16 | Halimun | ||
| K4.17 | Dukuh Atas 2 | ||
| Kode | Nama halte yang dilewati dari Dukuh Atas (setelah halte Sunan Giri) | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
| K4.07 | Sunan Giri | TU Gas, Layur, Pemuda Rawamangun(Arion Plaza), Veledrome | |
| K2.02/K4.02 | Bermis | ||
| K4.01 | Pulo Gadung | ||
Koridor 5
- Mulai beroperasi : January 27, 2007
- Operator : PT. Jakarta Mega Trans & PT. Eka Sari Lorena
- Panjang rute : 13.5 km
- Jumlah halte : 18
- Jenis/warna bus : Huanghai & Komodo / Abu-abu
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K5.01 | Ancol | ||
| K5.02 | Pademangan | ||
| K5.03 | Mangga Dua Square | ||
| K5.04 | Jembatan Merah | ||
| K5.05 | Pasar Baru Timur | ||
| K5.06 | Budi Utomo | ||
| K5.07 | Senen Sentral | ||
| K5.08 | Pal Putih | ||
| K5.09 | Kramat Sentiong NU | ||
| K5.10 | Salemba UI | ||
| K5.11 | Salemba Carolus | ||
| K5.12 | Matraman 1 | ||
| K5.13 | Tegalan | ||
| K5.14 | Slamet Riyadi | ||
| K5.15 | Kebon Pala | ||
| K5.16 | Pasar Jatinegara | ||
| K5.17 | Jatinegara Rs. Premier | ||
| K5.18 | Kampung Melayu | ||
Koridor 6
- Mulai beroperasi : January 27, 2007
- Operator : PT. Jakarta Trans Metropolitan
- Panjang rute : 13.3 km
- Jumlah halte : 20
- Jenis/warna bus : Daewoo, & Hyundai / Abu-abu
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K6.01 | Latuharhari | ||
| K6.02 | Halimun | ||
| K6.03 | Dukuh Atas | ||
| K6.04 | Setiabudi Utara | ||
| K6.05 | Kuningan Madya Aini | ||
| K6.06 | Karet Kuningan | ||
| K6.07 | GOR Sumantri | ||
| K6.08 | DEPKES | ||
| K6.09 | Patra Kuningan | ||
| K6.10 | Kuningan Timur | ||
| K6.11 | Mampang Prapatan | ||
| K6.12 | Duren Tiga | ||
| K6.13 | Imigrasi Jakarta Selatan | ||
| K6.14 | Warung Jati | ||
| K6.15 | Buncit Indah | ||
| K6.16 | Pejaten Philips | ||
| K6.17 | Jatipadang | ||
| K6.18 | SMK 57 | ||
| K6.19 | Departemen Pertanian | ||
| K6.20 | Ragunan | ||
Koridor 7
- Mulai beroperasi : January 27, 2007
- Operator : PT. Jakarta Mega Trans & PT. Eka Sari Lorena
- Panjang rute : 12.8 km
- Jumlah halte : 14
- Jenis/warna bus : Daewoo, Hino & Hyundai / Abu-abu
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K7.01 | Kampung Melayu | ||
| K7.02 | Bidara Cina | ||
| K7.03 | Gelanggang Remaja | ||
| K7.04 | Cawang Otista | ||
| K7.05 | Cawang BNN | ||
| K7.06 | Cawang UKI | ||
| K7.07 | Sutoyo BKN | ||
| K7.08 | Cililitan PGC | ||
| K7.09 | Pasar Kramat Jati | ||
| K7.10 | Pasar Induk | ||
| K7.11 | RS Harapan Bunda | ||
| K7.12 | Flyover Raya Bogor (Langsung menuju Kampung Rambutan setelah halte ini) | ||
| K7.13 | Tanah Merdeka (Arah Kampung Melayu) | ||
| K7.14 | Kampung Rambutan | ||
Koridor 8
- Mulai beroperasi : February 21, 2009
- Operator : PT. Primajasa Perdayana Utama
- Panjang rute : 26 km
- Jumlah halte : 22 berhenti, 2 tidak disinggahi
- Jenis/warna bus : Hino / Abu-abu
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K8.01 | Lebak Bulus | ||
| K8.02 | Pasar Jumat | ||
| K8.03 | Pondok Indah 1 | ||
| K8.04 | Pondok Indah 2 | ||
| K8.05 | Tanah Kusir Kodim | ||
| K8.06 | Kebayoran Lama Bungur | ||
| K8.07 | Pasar Kebayoran Lama | ||
| K8.08 | Simprug | ||
| K8.09 | Permata Hijau | ||
| K8.10 | RS Medika Permata Hijau | ||
| K8.11 | Pos Pengumben | ||
| K8.12 | Kelapa Dua Sasak | ||
| K8.13 | Kebon Jeruk | ||
| K8.14 | Duri Kelapa | ||
| K8.15 | Kedoya Assiddiqiyah | ||
| K8.16 | Kedoya Green Garden | ||
| TIDAK DISINGGAHI | Indosiar | ||
| TIDAK DISINGGAHI | Jelambar | ||
| K8.17 | Grogol 2 | ||
| K8.18 | S Parman Central Park | ||
| K8.19 | Tomang Mandala | ||
| K8.20 | RS Tarakan | ||
| K8.21 | Petojo | ||
| K8.22 | Harmoni Sentral | ||
Koridor 9
- Mulai beroperasi : December 31, 2010
- Operator : PT. Bianglala Metropolitan (BMP) & PT. Trans Mayapada Busway (TMB)
- Panjang rute : 28.8 km
- Jumlah halte : 29
- Jenis/warna bus : Hyundai & Komodo/ Merah-Kuning
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K9.01 | Pluit | ||
| K9.02 | Penjaringan | ||
| K9.03 | Jembatan Tiga | ||
| K9.04 | Jembatan Dua | ||
| K9.05 | Jembatan Besi | ||
| K9.06 | Stasiun Grogol/Latumenten | ||
| K9.07 | Grogol 2 | ||
| K9.08 | S Parman Central Park | ||
| K9.09 | S Parman Harapan Kita | ||
| K9.10 | Slipi Kemanggisan | ||
| K9.11 | Slipi Petamburan | ||
| K9.12 | Senayan JCC | ||
| K9.13 | Semanggi | ||
| K9.14 | Gatot Subroto LIPI | ||
| K9.15 | Gatot Subroto Jamsostek | ||
| K9.16 | Kuningan Barat | ||
| K9.17 | Tegal Parang | ||
| K9.18 | Pancoran Barat | ||
| K9.19 | Pancoran Tugu | ||
| K9.20 | Tebet BKPM | ||
| K9.21 | Cikoko Stasiun Cawang | ||
| K9.22 | Cawang Ciliwung | ||
| K9.23 | Cawang BNN | ||
| K9.24 | Cawang Sutoyo (Arah Pinang Ranti) | ||
| Lewat Tol | Tol Jagorawi | ||
| K9.25 | Taman Mini Garuda | ||
| K9.26 | Pinang Ranti | ||
Koridor 10
- Mulai beroperasi : December 31, 2010
- Operator :
- Panjang rute : 19.4 km
- Jumlah halte : 22
- Jenis/warna bus : Hyundai/ Merah-Kuning
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K10.01 | Tanjung Priok | ||
| K10.02 | Enggano | ||
| K10.03 | Permai Koja | ||
| K10.04 | Walikota Jakarta Utara | ||
| K10.05 | Plumpang Pertamina | ||
| K10.06 | Sunter Kelapa Gading | ||
| K10.07 | Yos Sudarso Kodamar | ||
| K10.08 | Cempaka Mas 2 | ||
| K10.09 | Cempaka Putih | ||
| K10.10 | Pulomas Bypass | ||
| K10.11 | Kayu Putih Rawasari | ||
| K10.12 | Pemuda Pramuka | ||
| K10.13 | Utan Kayu Rawamangun | ||
| K10.14 | Ahmad Yani Bea Cukai | ||
| K10.15 | Flyover Jatinegara | ||
| K10.16 | Pedati Prumpung | ||
| K10.17 | Cipinang Kebon Nanas | ||
| K10.18 | Penas Kalimalang | ||
| K10.19 | Cawang Sutoyo | ||
| K10.20 | Cawang UKI | ||
| K10.21 | BKN | ||
| K10.22 | PGC | ||
Koridor 11
- Mulai beroperasi : December 28, 2011
- Operator :
- Panjang rute : 15 km
- Jumlah halte : 15
- Jenis/warna bus : Damri/ Merah-Kuning
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K11.01 | Walikota Jakarta Timur | ||
| K11.02 | Penggilingan | ||
| K11.03 | Perumnas Klender | ||
| K11.04 | Flyover Radin Inten | ||
| K11.05 | Buaran | ||
| K11.06 | Kampung Sumur | ||
| K11.07 | Flyover Klender | ||
| K11.08 | Stasiun Klender | ||
| K11.09 | Cipinang | ||
| K11.10 | Imigrasi Jakarta Timur | ||
| K11.11 | Pasar Enjo | ||
| K10.12 | Flyover Jatinegara | ||
| K11.13 | Stasiun Jatinegara 2 | ||
| K11.14 | Jatinegara Rs. Premier | ||
| K10.15 | Kampung Melayu | ||
Rute Khusus
Selain koridor reguler, Transjakarta Busway juga memiliki beberapa koridor ekspres, yaitu:Harmoni - Ancol
Harmoni - Grogol 2
Kalideres - Bundaran Senayan
PGC - Ancol
| (PGC - Ancol) | |||
|---|---|---|---|
| No | Nama halte | Transfer | Terminal bus/stasiun kereta terdekat |
| 1 | PGC | ||
| 2 | BKN | ||
| 3 | Cawang UKI | ||
| 4 | BNN | ||
| 5 | Cawang Otista | ||
| 6 | Gelanggang Remaja | ||
| 7 | Bidara Cina | ||
| 8 | Kebon Pala | ||
| 9 | Slamet Riyadi | ||
| 10 | Tegalan | ||
| 11 | Matraman 1 | ||
| 12 | Salemba Carolus | ||
| 13 | Salemba UI | ||
| 14 | Kramat Sentiong NU | ||
| 15 | Pal Putih | ||
| 16 | Budi Utomo | ||
| 17 | Pasar Baru Timur | ||
| 18 | Jembatan Merah | ||
| 19 | Mangga Dua Square | ||
| 20 | Pademangan | ||
| 21 | Ancol | ||
PGC - Grogol 2
Beroperasi bersama dengan Koridor 9. Rute ini merupakan versi pendek dari Koridor 9, tujuan diadakannya rute ini untuk mempercepat perputaran armada Koridor 9 yang terhambat di Jalan Raya Pondok Gede dan Pluit.- Mulai beroperasi : December 31, 2010
- Operator : PT. Bianglala Metropolitan (BMP) & PT. Trans Mayapada Busway (TMB)
- Panjang rute : 28.8 km
- Jumlah halte : 29
- Jenis/warna bus : Komodo/ Merah-Kuning
| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat | |
|---|---|---|---|---|
| K9.07 | Grogol 2 | |||
| K9.08 | S Parman Central Park | |||
| K9.09 | S Parman Harapan Kita | |||
| K9.10 | Slipi Kemanggisan | |||
| K9.11 | Slipi Petamburan | |||
| K9.12 | Senayan JCC | |||
| K9.13 | Semanggi | |||
| K9.14 | Gatot Subroto LIPI | |||
| K9.15 | Gatot Subroto Jamsostek | |||
| K9.16 | Kuningan Barat | |||
| K9.17 | Tegal Parang | |||
| K9.18 | Pancoran Barat | |||
| K9.19 | Pancoran Tugu | |||
| K9.20 | Tebet BKPM | |||
| K9.21 | Cikoko Stasiun Cawang | |||
| K9.22 | Cawang Ciliwung | |||
| K9.23 | Cawang BNN | |||
| 24/K7.06 | Cawang UKI | |||
| 25/K7.07 | Cawang BKN | |||
| 26 | PGC | Express PGC-Ancol dan Harmoni | Pusat Grosir Cililitan | |
PGC - Harmoni
| (PGC - Harmoni) | |||
|---|---|---|---|
| No | Nama halte | Transfer | Terminal bus/stasiun kereta terdekat |
| 1 | PGC (Pusat Grosir Cililitan) | ||
| 2 | BKN | ||
| 3 | Cawang UKI | ||
| 4 | BNN | ||
| 5 | Cawang Otista | ||
| 6 | Gelanggang Remaja | ||
| 7 | Bidara Cina | ||
| 8 | Kebon Pala | ||
| 9 | Slamet Riyadi | ||
| 10 | Tegalan | ||
| 11 | Matraman 1 | ||
| 12 | Salemba Carolus | ||
| 13 | Salemba UI | ||
| 14 | Kramat Sentiong NU | ||
| 15 | Pal Putih | ||
| 16 | Juanda | ||
| 17 | Pecenongan | ||
| 18 | Harmoni Sentral | ||
Pulogadung - Bundaran Senayan
Merupakan gabuangan dari Koridor 2 dan Koridor 1. Beroperasi hanya pada hari kerja. Tujuan diadakannya rute ini untuk mengurangi kepadatan penumpang di halte Harmoni Sentral, baik yang dari Pulogadung, maupun dari arah Blok M pada jam sibuk.| (Pulo Gadung - Kalideres) | |||
|---|---|---|---|
| No | Nama halte | Transfer | Terminal bus/stasiun kereta terdekat |
| 1 | Pulo Gadung | ||
| 2 | Bermis | ||
| 3 | Pulomas | ||
| 4 | ASMI | ||
| 5 | Pedongkelan | ||
| 6 | Cempaka Timur | ||
| 7 | RS Islam | ||
| 8 | Cempaka Tengah | ||
| 9 | Pasar Cempaka Putih | ||
| 10 | Rawa Selatan | ||
| 11 | Galur | ||
| 12 | Senen | ||
| 13 | Atrium | ||
| 14 | RSPAD | ||
| 15 | DEPLU | ||
| 16 | Gambir 1 | ||
| 17 | Istiqlal | ||
| 18 | Juanda | ||
| 19 | Pecenongan | ||
| 20 | Monumen Nasional | ||
| 21 | Bank Indonesia | ||
| 22 | Sarinah | ||
| 23 | Bundaran Hotel Indonesia (HI) | ||
| 24 | Tosari | ||
| 25 | Dukuh Atas | ||
| 26 | Setia Budi | ||
| 27 | Bendungan Hilir | ||
| 28 | Polda Metro | ||
| 29 | Gelora Bung Karno | ||
| 30 | Bundaran Senayan | ||
Pulogadung - Kalideres
| (Pulo Gadung - Kalideres) | |||
|---|---|---|---|
| No | Nama halte | Transfer | Terminal bus/stasiun kereta terdekat |
| 1 | Pulo Gadung | ||
| 2 | Bermis | ||
| 3 | Pulomas | ||
| 4 | ASMI | ||
| 5 | Pedongkelan | ||
| 6 | Cempaka Timur | ||
| 7 | RS Islam | ||
| 8 | Cempaka Tengah | ||
| 9 | Pasar Cempaka Putih | ||
| 10 | Rawa Selatan | ||
| 11 | Galur | ||
| 12 | Senen | ||
| 13 | Atrium | ||
| 14 | RSPAD | ||
| 15 | DEPLU | ||
| 16 | Gambir 1 | ||
| 17 | Istiqlal | ||
| 18 | Juanda | ||
| 19 | Pecenongan | ||
| 20 | Harmoni Sentral | ||
| 21 | Sumber Waras | ||
| 22 | Grogol 1 | ||
| 23 | Jelambar | ||
| 24 | Indosiar | ||
| 25 | Taman Kota | ||
| 26 | Jembatan Gantung | ||
| 27 | Dispenda | ||
| 28 | Jembatan Baru | ||
| 29 | Rawa Buaya | ||
| 30 | Sumur Bor | ||
| 31 | Pesakih | ||
| 32 | Kalideres | ||
Pulogadung - Ragunan
Ragunan - Monas
TU Gas - Dukuh Atas
Merupakan versi pendek dari Koridor 4. Semua halte bisa dilewati, hanya saja tidak sampai Terminal Pulogadung dan tidak melewati halte Pasar Pulogadung, dan berputar di depan Pompa Bensin TU Gas. Tujuan diadakannya rute alternatif ini untuk mempercepat perputaran Koridor 4 yang terhambat di Terminal Pulogadung. Armada-armada yang melayani rute ini, yakni armada-armada dari PT. Jakarta Mega Trans.| Kode | Nama halte | Transfer | Terminal bus & stasiun kereta terdekat |
|---|---|---|---|
| K4.03 | TU Gas | ||
| K4.04 | Layur | ||
| K4.05 | Pemuda Rawamangun | ||
| K4.06 | Velodrome | ||
| K4.07 | Sunan Giri | ||
| K4.08 | UNJ | ||
| K4.09 | Pramuka BPKP | ||
| K4.10 | Pramuka LIA | ||
| K4.11 | Utan Kayu | ||
| K4.12 | Pasar Genjing | ||
| K4.13 | Matraman 2 | ||
| K4.14 | Manggarai | ||
| K4.15 | Pasar Rumput | ||
| K4.16 | Halimun | ||
| K4.17 | Dukuh Atas 2 | ||
Koridor masa depan
- Koridor 12 (Pluit - Tanjung Priok)
- Koridor 13 (Blok M - Pondok Kelapa)
- Koridor 14 (Manggarai - UI)
- Koridor 15 (Ciledug - Blok M)
KORIDOR I
* Halte Kota
* Halte Glodok
* Halte Olimo
* Halte Mangga Besar
* Halte Sawah Besar
* Halte Harmoni
* Halte Monas
* Halte Bank Indonesia
* Halte Sarinah
* Halte Bundaran HI
* Halte Tosari
* Halte Dukuh Atas
* Halte Setia Budi
* Halte Karet
* Halte Benhill
* Halte Polda Metro
* Halte Gelora Bung Karno
* Halte Bunsen
* Halte Masjid Agung
* Halte Blok M
——————————————————————————————–
KORIDOR II
* Halte Pulo Gadung
* Halte Bermis
* Halte Pulomas
* Halte Asmi
* Halte Pedongkelan
* Halte Cempaka Timur
* Halte RS. Islam
* Halte Cempaka Tengah
* Halte Pasar Cempaka Putih
* Halte Rawa Selatan
* Halte Galur
* Halte Senen
* Halte RSPAD
* Halte Deplu
* Halte Istiqlal
* Halte Juanda
* Halte Pecenongan
* Halte Harmoni
——————————————————————————————–
KORIDOR III
* Halte Harmoni
* Halte Jelambar
* Halte Indosiar
* Halte Taman Kota
* Halte Jembatan Gantung
* Halte Dispenda
* Halte Jembatan Baru
* Halte Rawa Buaya
* Halte Sumur Bor
* Halte Pesakih
* Halte Kalideres
——————————————————————————————–
KORIDOR IV
* Halte Pulogadung
* Halte Tugas
* Halte Pertamina
* Halte Telkom
* Halte Tarakanita
* Halte Sunan Giri
* Halte IKIP
* Halte Kehakiman
* HalteBPKP
* HalteUtan Kayu
* Halte Pasar Genjing
* Halte Pasar Pramuka
* Halte Matraman I
* Halte Manggarai
* Halte Pasar Rumput
* Halte Halimun
* Halte Dukuh Atas 2.
——————————————————————————————–
KORIDOR V
Halte Ancol
Halte WTC
Halte Mangga Dua Square
Halte Jembatan Merah
Halte Kartini Halte Lautze
Halte Golden Trully
Halte Budi Utomo
Halte Depertemen Keuangan
Halte Senen
Halte Pal Putih/Xerox
Halte Kramat Sentiong
Halte Unversitas Indonesia
Halte St. Carolus
Halte Matraman
Halte Gramedia
Halte Gereja ST Joseph
Halte Urip Sumohardjo
Halte Jatinegara Timur
Halte Jatinegara Barat
Halte Terminal Kampung Melayu.
——————————————————————————————–
KORIDOR VI
* Halte Ragunan
* Halte Departemen Pertanian
* Halte Gotong Royong
* Halte Mangga Besar /Jati Padang
* Halte Pejaten
* Halte Buncit Indah
* Halte Waring Jati Barat
* Halte Imigrasi
* Halte Graha Ferostal
* Halte Mampang Prapatan/Hero
* Halte Rasuna Said/Timah
* Halte Graha Irama
* Halte Yayasan RPI
* Halte Pasar Festival
* Halte Plaza Kuningan
* Halte Jasa Raharja
* Halte Menara Duta
* Halte Sultan Agung
* Halte Latu Harhari.
——————————————————————————————–
KORIDOR VII
* Halte Kampung Rambutan
* Halte Tanah Merdeka
* Halte Makro
* Halte RS Harapan Bunda
* Halte Pasar Induk Kramat Jati
* Halte Terminal Cililitan
* Halte Mayjen Sutoyo
* Halte UKI
* Halte Rumah Susun
* Halte Gelanggang Remaja
* Halte Depkeu
* Halte Kampung Melayu


0 comments:
Post a Comment